Belge
Hakediş raporu · 16–30 Eylül
AGİDER Pazaryeri · Satıcı: Zeytindalı Kozmetik
Hakediş Raporu
Dönem
16–30 Eylül 2026Sipariş
38Komisyon
%0Ödeme günü
9 Ekim 2026| Sipariş | Tarih | Alıcı | Ürün | Brüt | İade | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s-2026-0151 | 30.09 | Deniz A. | Hediye seti × 30 | 11.700,00 | — | 11.700,00 |
| s-2026-0149 | 28.09 | Yasemin Ö. | Sosyal medya paketi | — | — | — |
| s-2026-0144 | 25.09 | Ebru S. | Doğal sabun 3’lü × 1 | 189,00 | −189,00 | 0,00 |
| s-2026-0138 | 22.09 | Hande A. | El kremi × 3 | 447,00 | — | 447,00 |
| s-2026-0131 | 18.09 | Tuğçe K. | Otel buklet 50’li × 1 | 1.450,00 | — | 1.450,00 |
Brüt satış12.569,00 TL
İade−189,00 TL
Komisyon (%0)0,00 TL
Ödenecek net12.380,00 TL
Tutar, teslim onayı tamamlanan siparişler için ödeme kuruluşu tarafından TR** **** 4821 hesabına aktarılır. Tabloda dönemin ilk beş kaydı gösterilir; tam liste CSV ile indirilir.
Tasarım önizlemesi · örnek veri · gerçek işlem yapılmaz